膠袋自動系統報價
材質 |
開口寬度 尺寸CM |
單價 RMB/p |
開口寬度
尺寸CM |
長度
尺寸CM |
厚度 MM |
光平袋、光元線袋
單價/個 |
光自粘袋
單價/個 |
光骨袋全長
單價/個 |
PE | 12.7㎝以上 | 6.5 | ||||||
10-12.7㎝ | 7 | |||||||
7.6-10㎝ | 8 | |||||||
5-7.6㎝ | 9 | |||||||
3.8-5㎝ | 11 | |||||||
2.54-3.8㎝ | 17 |
材質 |
開口寬度 尺寸CM |
單價 RMB/p |
開口寬度
尺寸CM |
長度
尺寸CM |
厚度 MM |
光元線袋/光平袋 單價/個 |
光自粘袋 單價/個 |
PO\PP | 12.7㎝以上 | 7 | |||||
10-12.7㎝ | 7.5 | ||||||
7.6-10㎝ | 9 | ||||||
5-7.6㎝ | 9.5 | ||||||
3.8-5㎝ | 11 | ||||||
2.54-3.8㎝ | 17 |
材質 |
開口寬度 尺寸CM |
單價 RMB/p |
開口寬度
尺寸CM |
長度 尺寸CM |
厚度 MM |
光元線袋 單價/個 |
光自粘袋 單價/個 |
0PP | 12.7㎝以上 | 8.1 | |||||
10-12.7㎝ | 8.5 | ||||||
7.6-10㎝ | 9 | ||||||
5-7.6㎝ | 12 | ||||||
3.8-5㎝ | 13 | ||||||
2.54-3.8㎝ | 15 |
材質 |
開口寬度 尺寸CM |
單價 RMB/p |
開口寬度
尺寸CM |
長度
尺寸CM |
厚度 MM |
光元線袋 單價/個 |
光自粘袋 單價/個 |
POF | 12.7㎝以上 | 12 | |||||
10-12.7㎝ | 12.5 | ||||||
7.6-10㎝ | 13 | ||||||
5-7.6㎝ | 15 | ||||||
3.8-5㎝ | 16.5 | ||||||
2.54-3.8㎝ | 22 |
如英寸請轉換成CM再報價: 《1英寸=2.54CM 》
如需更多了解,請來電咨詢18938063622/彭生
如需更多了解,請來電咨詢18938063622/彭生